Greenergy-Keramikfaserdecke zum Preis der Kesselisolierung
Basisinformation.
Modell Nr. | Keramikfaserdecke |
Faserdurchmesser | 3,5 um |
Qualitätszertifikat | ISO9001-2008 ISO14001-2004 |
Dicke | 6~60mm |
Transportpaket | Plastiktüte innen, Karton außen oder mit PAL |
Spezifikation | 14400/7200/3600X1220/610 |
Warenzeichen | Greewool |
Herkunft | Anhui |
HS-Code | 6806101000 |
Produktionskapazität | 20000t |
Produktbeschreibung
Keramikfaserdecke
LieferspezifikationenArtikel | 1260 STD-Decke | 1260-PS-Decke | 1430 HZ Decke | ||||||
Chemische Zusammensetzung(%) | |||||||||
Al2O3 | 43 | ≥45 | ≥34 | ||||||
Al2O3+SiO2 | ≥96 | ≥98 | ≥85 | ||||||
ZrO2 | - | - | ≥15 | ||||||
Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | ≥99 | ||||||
Fe2O3+RTiO2 | 1,0 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||||||
K2O+Na2O | 1,0 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
Dichte (kg/m3) | 80 | 96 | 128 | 96 | 128 | 160 | 96 | 128 | 160 |
Klassifizierungstemperatur (ºC) | 1260 | 1260 | 1430 | ||||||
Schussgehalt (%) | ≤15 | ≤15 | ≤12 | ||||||
Faserdurchmesser (eins) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
Permanente lineare Erwärmungsänderung (%) | 1000 °C x 24 Stunden ≤ -2,5 | 1100 °C x 24 Stunden ≤ -2,5 | 1350 °C x 24 Stunden ≤ -2,5 | ||||||
Wärmeleitfähigkeit (W/mk) | |||||||||
400 °C | 0,100 | 0,090 | 0,095 | 0,124 | 0,114 | 0,101 | 0,138 | 0,122 | 0,118 |
500 °C | 0,122 | 0,119 | 0,123 | 0,145 | 0,135 | 0,120 | 0,179 | 0,153 | 0,145 |
600 °C | 0,155 | 0,152 | 0,158 | 0,202 | 0,191 | 0,175 | 0,220 | 0,184 | 0,172 |
Zugfestigkeit (Mpa) | 0,040 | 0,040 | 0,050 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
Spezifikationen (mm) | Länge x Breite: 14400/7200/3600 x 1220/610; Dicke: 6–50 mm | ||||||||
Verpackung | Plastiktüte innen, Karton außen oder mit Paletten- oder gewebten Säcken Kann an spezifische Anforderungen angepasst werden. | ||||||||
Qualitätszertifikat | ISO9001-2008 ISO14001-2004 |
Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) |
3660 | 610(1220) | 50 |
4880 | 610(1220) | 38 |
7320 | 610 | 6 |
7320 | 610(1220) | 25 |
9760 | 610(1220) | 19 |
14640 | 610(1220) | 13 |
Andere Dicken, Breiten und Längen können individuell angepasst werden.
Verpackung: Karton und gewebte Beutelverpackung
Keramikfaserdecken werden aus Massenfasern hergestellt, die durch modernste Spinnnadel- und Thermoformverfahren hergestellt werden. Keramikfaserdecken bestehen aus einer Gruppe thermisch effizienter Hochtemperatur-Isoliermaterialien, die die Vorteile einer geringen Wärmespeicherung und einer vollständigen Beständigkeit gegen Thermoschocks vereinen Die Keramikfaserfamilie bietet ein breites Spektrum an thermischen Fähigkeiten und physikalischen Eigenschaften und bietet bewährte und effektive Lösungen für eine Vielzahl von Wärmeverarbeitungsanwendungen.
Klassifizierungstemperatur:
1050 °C, 1260 °C, 1360 °C, 1400 °C, 1430 °C
Geringe Wärmeleitfähigkeit
Wärmeschockbeständigkeit
Ausgezeichnete chemische Stabilität
Geringer Schussgehalt
Geringe Wärmespeicherung
Hohe Zugfestigkeit. ANWENDUNG: Auskleidung von Industrieöfen
Hochtemperaturrohre bewahren die Wärme
Hitzebeständige Dichtung
Wärmedämmung des Glaswannenofens
Kraftkessel und nukleare Wärmedämmung
Wärmedämmung von Keramiköfen
Hochtemperatur-Filtermaterialien
Greenergy Refractory & Insulation Material Co., Ltd
Ihr zuverlässiger Partner für feuerfeste Materialien.
Als eines der führenden Unternehmen für feuerfeste Produkte in China genießt Greenergy Refractory & Insulation Material Co., Ltd die Nähe zu seinen Kunden. Während unserer langen Marktpräsenz haben wir umfangreiche Erfahrungen mit feuerfesten Materialien für Stahlwerke, Kessel und Zement gesammelt , Keramik-, Aluminium-, Petrochemie- und Metallurgieindustrie sowie andere Wärmebehandlungsindustrien. Wir verfügen über ein professionelles Team für Forschung und Entwicklung, QOC, Marketing und Postdienste für unsere Kunden, die uns im Gegenzug dabei helfen, reichlich Kredit und Reputation auf dem Markt zu erlangen.
Wir sind bestrebt, maßgeschneiderte Lösungsdienstleistungen aus einer Hand anzubieten, von der Auswahl bis zur endgültigen Konstruktion mit verschiedenen feuerfesten und isolierenden Materialien im Bereich von 500 ºC bis 2000 ºC, einschließlich feuerfester Keramikfasern, biolöslicher Fasern, polykristalliner Fasern und Isoliermaterialien Schamottsteine, feuerfeste Schamottsteine, monolithische und gießbare Teile, mikroporöse Platten, Aerogel, Kalziumsilikatplatten und -formen usw.
Unsere Produkte wurden von unseren Kunden aus den USA, Großbritannien, Italien, Deutschland, der Türkei, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Brasilien usw. hoch gelobt. Wir sind bestrebt, unseren Kunden umfassende, aus einer Hand stammende und am besten geeignete „energiesparende“ Lösungen zu bieten ein grünes Energiesystem.