EMC150/180, dünnere Glasfasermatte für die Decke von Fahrzeugen
Basisinformation.
Modell Nr. | gehackte Strandmatte |
Anwendung | FRP, Boot, Dach, Kühlturm, Bau usw. |
Leistung | Kompatibel mit mehreren Harzsystemen |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 40 kg/Karton |
Warenzeichen | CHINA |
Herkunft | Changzhou, China |
HS-Code | 79014000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gehackte Glasfasermatte: Hohe Zugfestigkeit, geeignet für den Einsatz im Handauflegeverfahren
Die Glasfaser-Schnittglasmatte besteht aus zufällig ausgerichteten Schnittglassträngen mit einer Länge von etwa 50 mm und ist mit einem Polyesterbindemittel in Pulver- oder Emulsionsform verbunden. Es ist mit Polyester-, Vinylester- und Epoxidharz kompatibel und wird häufig im Bootsbau, in der Automobilindustrie, in Kühltürmen, Badezimmerzubehör, Korrosionsschutzrohren usw. verwendet und eignet sich zum Handauflegen, Filamentwickeln und Pressformen.
Merkmale:
1. Zufällig verteilt und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften.2. Hervorragende Kompatibilität mit Harz, Reinigungsoberfläche, gute Dichtheit.3. Hervorragende Hitzebeständigkeit.4. Schnellere und bessere Benetzungsrate des Harzes.5. Füllt problemlos Formen und bestätigt komplexe Formen.
Technische Spezifikation: Geringes Flächengewicht:
Eigentum | Flächengewicht (%) | Feuchtigkeitsgehalt (%) | Bindemittelgehalt (%) | Zugfestigkeit (N/150 mm) | Breite (mm) |
Testmethode | ISO3374 | ISO3344 | ISO1887 | ISO3342 | ISO 5025 |
EMC80 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 9±5 | ≥20 | ±5 |
EMC100 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 9±5 | ≥20 | ±5 |
EMC120 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 9±5 | ≥20 | ±5 |
Standardflächengewicht:
Eigentum | Flächengewicht (%) | Feuchtigkeitsgehalt (%) | Bindemittelgehalt (%) | Zugfestigkeit (N/150 mm) | Breite (mm) |
Testmethode | ISO3374 | ISO3344 | ISO1887 | ISO3342 | ISO 5025 |
EMC225 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 4,7 ± 0,9 | ≥30 | ±5 |
EMC300 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 4,0 ± 0,9 | ≥50 | ±5 |
EMC450 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 3,7 ± 0,8 | ≥70 | ±5 |
EMC600 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 3,7 ± 0,8 | ≥80 | ±5 |
EMC900 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 3,5 ± 0,8 | ≥90 | ±5 |
Ungesättigte Polyesterharze:GELT-COAT-HARZE:
Workshops:
Fabrik: Werkstätten: Zertifizierungen