Umweltschutz-Windkühlungs-Heißschnitt-Granulatherstellungsmaschine
Übersicht Paketgröße 500,00 cm * 200,00 cm * 200,00 cm Paketbruttogewicht 2700,000 kg Umweltschutz Windkühlung Heißschni;
Overview
Anwendung: PE/PP/PS/ABS Starre Flocken
Basisinformation.
Modell Nr. | ASE-Serie |
Schrauben | Einzelschraube |
Wandler | Wandler |
Elektromagnetische Heizung | Keramikheizung oder Ferninfrarotheizung |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Computerisiert |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
Zustand | Neu |
Service nach dem Verkauf | Kostenlose Ersatzteile |
Endprodukt | Pellets/Granulat |
Ort der Fabrik | 2 Stunden Fahrt von Shanghai entfernt |
Muster-/Servicehandbuch | Verfügbar |
Material | Eisen |
Elektrogeräte | Europäische Geräte |
Unternehmensart | Hersteller |
Vorteil | Berühmter Markenmotor |
Kapazitätsbereich | 320 kg/h-2100 kg/h |
Anwendung | Film, Filament, Bast, Schaum |
Stromspannung | 380V 50Hz oder kundenspezifisch |
Elektrische Komponenten | ABB, Ls, Omron oder kundenspezifisch |
Kontrolle | SPS-Steuerung |
Maschinentyp | Recyclingmaschine |
Transportpaket | Holzpalette |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | ACERETECH |
Herkunft | Jiangsu Zhangjiagang |
HS-Code | 8477209000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 500,00 cm * 200,00 cm * 200,00 cm Paketbruttogewicht 2700,000 kgProduktbeschreibung
Umweltschutz-Windkühlungs-Heißschnitt-GranulatherstellungsmaschineProduktbeschreibung
ASE-Einschneckenextrusions-Granuliersystem: Dieses System eignet sich besonders für das Recycling und erneute Pelletieren von Hartkunststoffabfällen. Es kann starre Kunststoffe wie Flocken, Mahlgut und zerkleinerte Kunststoffe durch sanftes Wiederschmelzen, Verflüchtigen und Verunreinigungsfiltration wieder zu Granulat verarbeiten.Anwendung: PE/PP/PS/ABS Starre Flocken
Produktparameter
SPEZIFIKATIONEN | |
Maschinen-Modell | ASE |
Ziel ist recyceltes Material | HDPE, LDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, ABS, PET Endproduktform: Partikel |
Endproduktform | Partikel |
Systemzusammensetzung | Schneckenlader, Einschneckenextruder, Filtration zuerst, Vakuumentgasung, Pelletierer, Wasserkühlgerät, Dehydrierungsabschnitt, Förderventilator, Produktsilo. |
Ausgabebereich | 120kg/h-1000kg/h |
Fütterungsgerät | Bandförderer (Standard), Abrollvorrichtung (optional) |
Durchmesser der Schraube | 80mm-180mm |
Material der Schraube | Bimetallisch |
L/D der Schraube | 38/1 |
Fassheizung | Keramikheizung oder Ferninfrarotheizung |
Kühlung des Fasses | Luftkühlung der Ventilatoren durch Gebläse |
Vakuum-Entaschungsabgas | Zwei Doppelzonen-Vakuum-Entgasungssystem (Standard) |
Pelletierungstyp | Wasserring-Pelletierung/Wasserstrang-Pelletierung/Unterwasser-Pelletierung |
Spannungsstandard | Entsprechend der Spannung am Standort des Kunden |
Optioanl-Gerät | Metalldetektor, Abrollvorrichtung, Masterbatch- und Additivzuführung |
Garantie | 13 Monate ab dem Datum des Frachtbriefs |
Technische Dienstleistungen | Projektdesign, Fabrikbau, Installation und Empfehlungen, Inbetriebnahme |
Parameter | ||||
Maschinen-Modell | Schraubendurchmesser (mm) | L/D | Extruder Motor(kw) | Ausgabekapazität (kg/h) |
IN DEN 80ER JAHREN | 80 | 38 | 55 | 120-160 |
ASE100 | 100 | 38 | 110 | 260-350 |
ASE120 | 120 | 38 | 160 | 330-480 |
ASE140 | 140 | 38 | 200 | 550-650 |
BESTELLUNG 160 | 160 | 38 | 250 | 600-800 |
ASE180 | 180 | 38 | 315 | 800-1000 |
Produktdetails
Unternehmensprofil
FAQ
SIE SIND JEDERZEIT WILLKOMMEN IN UNSERER FABRIK
* ACERETECH ist Originalhersteller.
* Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und wir Ihre Anfrage erfüllen können, können Sie der ACERETECH-Fabrik einen Besuch abstatten.
* Die Bedeutung eines Lieferantenbesuchs, denn Sehen ist Glauben. ACERETECH Machinery verfügt über ein eigenes Fertigungs- und Entwicklungs- und Forschungsteam. Wir können Ihnen Ingenieure schicken und einen hocheffizienten After-Sales-Service sicherstellen.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt