Hitzebeständiges und hochzugfestes PTFE-Garn mit beschichteter Glasfaser
Packungsgröße 12,00 cm * 6,00 cm * 6,00 cm Bruttogewicht der Packung 0,300 kg Hitzebeständiges und hochzugfestes PTFE-Ga;
Basisinformation.
Modell Nr. | PTFE-beschichtetes Fiberglas-Nähgarn |
Spezifikation | 7-8um, 9um, 7-8um, 9um |
Verwendung | Spezielles Nähen bei hoher Temperatur |
Schlüsselwörter | Glasfaser |
Farbe | Weiß oder Braun |
Durchmesser | 0,5 mm-3,0 mm |
Länge | Individuelle Länge |
Anwendung | Nähgarn |
Oberflächenbehandlung | PTFE-Beschichtung |
Produktname | Hochtemperaturbeständiges Silica-Nähgarn |
Transportpaket | Karton und Palette |
Warenzeichen | Suihua |
Herkunft | Jiangxi |
HS-Code | 7019699090 |
Produktionskapazität | 50000 |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 12,00 cm * 6,00 cm * 6,00 cm. Paketbruttogewicht 0,300 kgProduktbeschreibung
Hitzebeständiges und hochzugfestes PTFE-Garn mit beschichteter Glasfaser
Anwendung für Nähgarn mit hohem Silikatgehalt | Funktion für Nähgarn mit hohem Silikatgehalt |
1. Hochtemperaturbeständigkeit, Wärmeisolierung, Wärmeschutz und Dichtungsmaterialien2. Hochtemperaturablative Materialien3. feuerfeste Materialien (Herstellung feuerfester Kleidung, Vorhänge, Feuerlöschdecken usw.)4. Hochtemperatur-Gasstaubsammlung und Flüssigkeitsfiltration, Metallschmelzefiltration und -reinigung5. Lärmreduzierung, Wärmedämmung und Abgasfiltration von Autos und Motorrädern6. Schweißen von Wärmedämmschutzmaterialien7. elektrische Isolierung | 1. Hochtemperaturbeständigkeit,2. Hohe Festigkeit,3. Einheitliche PTFE-Beschichtung,4. Gute Flexibilität,5. Ausgezeichnete Glasfaser verfügbar,6. Chemische Beständigkeit,7. Gute Nähbarkeit,8. Ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit,9. Passen Sie die Farbe an Ihr Produkt an. |
Modell | SiO2-Gehalt % | Lineare Dichte tex | Durchmesser mm | Zugfestigkeit N | Twist-Umdrehungen/m | Gewicht pro Rolle G |
HS-33/3*5 | ≥96 % | 370 ± 20 | 0,5 | ≥10 | 160-180 | 500-600 |
HS-33/3*6 | ≥96 % | 440±20 | 0,6 | ≥10 | 160-180 | 500-600 |
HS-33/3*8 | ≥96 % | 600 ± 20 | 0,8 | ≥10 | 160-180 | 500-600 |
HS-33/3*10 | ≥96 % | 740±20 | 1,0 | ≥10 | 160-180 | 500-600 |
HS-33/8*6 | ≥96 % | 1200 ± 40 | 1.5 | ≥30 | 120-140 | 500-600 |
HS-33/8*8 | ≥96 % | 1590 ± 40 | 1.7 | ≥30 | 120-140 | 500-600 |
HS-33/8*10 | ≥96 % | 2200±60 | 2,0 | ≥30 | 120-140 | 500-600 |
HS-33/11*6 | ≥96 % | 1650 ± 60 | 1.8 | ≥30 | 120-140 | 500-600 |
HS-33/16*6 | ≥96 % | 2400±60 | 3,0 | ≥30 | 120-140 | 500-600 |
Thread-Stil | Endlosfilament-E-Glasgarn |
Beschichtungsart | Hochtemperatur-PTFE-Glasfaser-Nähgarn |
Produkte | PTFE-01 | PTFE-02 | PTFE-03 | PTFE-04 | PTFE-05 | PTFE-06 |
Beschichtungsinhalt | 18 % | 18 % | 17 % | 16 % | 10 % | 10 % |
Ölgehalt | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Filamentdurchmesser (eins) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Garn gezwirnt | 1*2*2 | 1*2*3 | 1*3*4 | 1*4*4 | 1*3*4 | 1*4*4 |
Titer (tex) | 156 | 212 | 164 | 222 | 164 | 216 |
Letzte Wendung | 380Z | 380Z | 280Z | 280Z | 280Z | 280Z |
Zugfestigkeit | ≥77N | ≥95N | ≥115N | ≥105N | ≥77N | ≥77N |
Farbe | Braun | Braun | Hellbraun | Hellbraun | Cremefarben | Cremefarben |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt